৭নং বেতমোর রাজপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ মঠবাড়ীয়া জেলাঃ পিরোজপুর।
ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিকখসড়া বাজেট
অর্থ বৎসর ২০১৩-২০১৪
ক্র নং | আয় সমূহ | পরবর্তী বৎসরের বাজেট ২০১৩-১৪(টাকা) | চলতি বৎসর বাজেট/সংশোধিত বাজেট ২০১২-১৩(টাকা) | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত আয় ২০১১-২০১২(টাকা) |
| ০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ |
০১ | পুর্ববর্তী বছরের জের | ৫৮৬০৩/= | ৩০,৪৭০/= | ৭৫০০/= |
| নিজস্ব উৎস | ------ | ------------- | ------- |
০২ | ইউনিয়ন কর রেট ও ফিস | ---- | ---- | ------ |
০৩ | বসত বাড়ীর বার্ষিক মুল্যের উপর চলতি বছরের কর | ১,৬০,২৭০/= | ১,৬০,০৭০/= | ১,৫০,৫০০/= |
০৪ | বসত বাড়ীর উপর বাৎসরিক মুল্যের উপর বকেয়া কর | ২০,৩০০/= | ১৮,৫৫০/= | ৫০০০/= |
০৫ | ব্যবসা পেশা জীবিকার উপর কর | ২০,৫০০/= | ১২,৫০০/= | ৬,৫০০/= |
০৬ | ইমারত পরিকল্পনা অনুমোদন ফি | ১৫,৫০০/= | ১০,৫০০/= | ---- |
০৭ | নিকাহ নিবন্ধন ফি | ১৫০০০/= | ১০,০০০/= | ------ |
০৮ | পশু জবেহ ফি | ২০০০/= | ২০০০/= | ------ |
০৯ | গ্রাম আদালত ফি | ২০০০/= | ১০০০/= | ----- |
১০ | পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফি | ১০,০০০/= | ১০,০০০/= | ------ |
১১ | ইজারা বাবদ প্রাপ্তিঃ |
|
|
|
১২ | হাট বাজার ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ২,৫০,০০০/= | ৮০,০০০/= | ১,২৫,৪৭০/= |
১৩ | ফেরীঘাট ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ১,২০,০০০/= | ৫০,০০০/= | ৪০,৫০০/= |
১৪ | খোয়ার ইজারা বাবাদ প্রাপ্তি | ১৫,০০০/= | ১২,০০০/= | ৮০০০/= |
১৫ | রিকসা,ভ্যান, যানবাহনের লাইসেন্স ফি | ৩০০০/= | ২,০০০/= | -------- |
১৬ | জন্ম নিবন্ধনআয় | ১৫০০০/= | ১১,০০০/= | ৮১৫০/= |
১৭ | উন্নয়ন খাত | ----- | ----------- | ------------ |
১৮ | কৃষি | ১০০০৫০০/= | ৫,০০০০০/= | ২০০০০০/= |
১৯ | স্বাস্থ্য ও পয় প্রণালী | ১১০৭৫০০/= | ----------- | ১,৫০,০০০/= |
২০ | রাসত্মা নির্মান ও মেরামত | ৩০,৯০০০০/= | ১২,০০০০০/= | ৮৫,০০০০/= |
২১ | গৃহ নির্মান ও মেরামত | ৮,২০০০০/= | ------------- | ------------ |
২২ | চেয়াম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা | ১,৭০,১০০/= | ১,৭০,১০০/= | ১,৭০,০০০/= |
২৩ | সেক্রেটারী ও আন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি | ৩,৪০,৭৫০/= | ৩,২০,৭৫০/= | ৩১০৪৭০/= |
২৪ | উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা | ১,২০,০০০/= | ২০,০০০/= | -------- |
২৫ | ভূমি হসত্মামত্মর কর | ১৫,০০০০০/= | ৭,৫০,০০০/= | ২,৬৫৮০০/= |
২৬ | অন্যান্য | ৬,০০০০০/= | ১,০০০০০/= | ৫,৭০,০৫০/= |
| সর্বমোট | ৯৪,৫৬০২৩/= | ৩৪,৭০,৯৪০/= |
|
কথায়ঃ চুরানববই লÿছাপান্নহাজার তেইশ টাকা মাত্র।
অর্থ বৎসর ২০১৩-২০১৪
ক্র নং | ব্যয় | পরবর্তী বৎসরের বাজেট ২০১৩-১৪ (টাকা) | চলতি বৎসর বাজেট/সংশোধিত বাজেট ২০১২-১৩ (টাকা) | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ব্যয় ২০১১-২০১২(টাকা) |
| ০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ |
ক) | রাজস্ব |
|
|
|
০১ | সংস্থাপন ব্যয় |
|
|
|
০২ | চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা | ৩,৩০,০০০/= | ৩,৩০,০০০/= | ৩,৩০,০০০/= |
০৩ | চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী বকেয়া | ২০,০০০/= | -------- | --------- |
০৪ | কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ৪,৯৬,০০০/= | ৪,৮৭,৮৩৭/= | ৩১,০৪৭০/= |
০৫ | ট্যাক্স আদায় ও সংস্থাপন ব্যয় | ৪৮,৫০০/= | ৪৪,০০০/= | ৪৫৫২৫/= |
০৬ | অনুসাংগিক (ব্যাংক চার্জ) | ৩০০০/= | ৩,০০০/= | ১,৪৫০/= |
০৭ | ষ্টেশনারী | ২৫,২০০/= | ২০,৫০০/= | ২৬,৬৫৫/= |
০৮ | ইউনিয়ন ও তথ্য সেবা কেন্দ্র ব্যয় | ৬০,০০০/= | ৫০,০০০/= | ১৫,০০০/= |
০৯ | আসবাব পত্র মেরামত ও খরিদ | ১২০০০০/= | ৩০,০০০/= | ১১,৮০০/= |
১০ | অফিস খরচ (আপ্যায়ন,সভা পরিচালনা ইত্যাদি | ৪৮৫০০/= | ৪৫,০০০/= | ৯,৫০০/= |
১১ | যাতায়ত খরচ | ২৭৫০০/= | ২৪,০০০/= | ৮,৫০০/= |
১২ | বিদ্যুৎ বিল | ২০০০০/= | ২০,০০০/= | ৭৩৬৯/= |
১৩ | চেয়ারম্যানের মটর সাইকেল জ্বালানী খরচ | ------- | ------------ | ------------ |
১৪ | ইউপি জমির খাজনা | ৩০০০/= | ৫,০০০/= | ৪৫০/= |
১৫ | জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন খরচ | ১৫০০০/= | ১০,০০০/= | ১০,,৯০০/= |
১৬ | পরিবহন খরচ | ২০,৫০০/= | ১৬,০০০/= | ৮,৫০০/= |
১৭ | উন্নয়ন |
|
|
|
১৮ | পুর্ত কাজ |
|
|
|
১৯ | কৃষি প্রকুপ ব্যয় | ১০,৯০,০০০/= | ২,০০০০০/= | ১,৫০,০০০/= |
২০ | স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা / স্যানিটেশন ব্যয় | ১১,১০,৫০০/= | ৩,০০০০০/= | ২,০০০০০/= |
২১ | রাসত্মা /ব্রীজ নির্মান /মেরামত | ৩০,১৫,০০০/= | ১১,০০০০০/= | ৮,৫০,০০০/= |
২২ | গৃহ নির্মান /মেরামত | ৮,১৫,৮২৩/= | ------ | -------- |
২৩ | শিÿা /খেলাধুলা ব্যয় | ৪,০০০০০/= | ১,৫০,০০০/= | ১,০০০০০/= |
২৪ | নিজস্ব আয়ের উন্নয়ন |
| ২৫০,০০০/= | ১,০০০০০/= |
২৫ | নিরীÿা ও পরিদর্শন ব্যয় | ২১,৫০০/= | ২০,০০০/= | ৪২০০/= |
২৬ | (খ)জরম্নরী ত্রান /আর্থিক সাহায্য | ২,৫০,০০০/= | ২,০০০০০/= | ১৪,৯০০/= |
২৭ | জাতীয় দিবস পালন | ১৫,০০০/= | ১২,০০০/= | ৪,৫০০/= |
২৮ | নির্বাচন সংক্রামত্ম ব্যয় | ৩০,৫০০/= | ১৫,০০০/= | ৫,৫০০/= |
২৯ | নারী উন্নয়ন সংক্রামত্ম ব্যয় | ৫০,০০০/= | ৫০,০০০/= | ----------- |
৩০ | বিবিধ খরচ | ১০,০০০০০/= | ৩০,০০০/= | ৫০,৮৩১১/= |
৩১ | উদ্ধৃত্ত (পরবর্তী জুলাই মাসের জন্য ) | ৪,২০,৫০০/ | ৫৮,৬০৩/= | ৭১৬০/= |
| সর্বমোট | ৯৪,৫৬,০২৩/= | ৩৪,৭০৯৪০/ |
|
কথায়ঃ চুরানববই লÿছাপান্নহাজার তেইশ টাকা মাত্র।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস