ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নিবার্চনের তালিকার চূড়ামত্ম তালিকা
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ- বেতমোর রাজপাড়া উপজেলাঃ- মঠবাড়ীয়া জেলাঃ- পিরোজপুর।
ক্র নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,সা^মী,বাঅভিভাবকের নাম | পরিবারেসদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | মমত্মব্য |
০১ | শাহানা বেগম | ৩৩ | স্বামী- বাচ্চু মিয়া | ০৪ | ০১ | রাজপাড়া |
|
০২ | শিমু রানী | ৩২ | স্বামী- বিজয় মন্ডল | ০৩ | ০১ | রাজপাড়া |
|
০৩ | কহিনূর | ৪০ | স্বামী-আনোয়ার ফকির | ০৪ | ০১ | রাজপাড়া |
|
০৪ | তাহেরম্নন নেছা | ৩৮ | স্বামী-ইসমাইল | ০৩ | ০১ | রাজপাড়া |
|
০৫ | অঞ্জনা রানী | ৩২ | স্বামী- পবিত্র শীল | ০৪ | ০১ | রাজপাড়া |
|
০৬ |
|
| স্বামী |
|
| রাজপাড়া |
|
০৭ | সুমাইয়া | ৩০ | স্বামী- আলামিন | ০৩ | ০১ | রাজপাড়া |
|
০৮ | ফরিদা | ৪০ | স্বামী- রম্নহুল গাজী | ০৫ | ০২ | রাজপাড়া |
|
০৯ | মরিয়ম | ৩০ | স্বামী- হারম্নন | ০৪ | ০২ | রাজপাড়া |
|
১০ | নাছিমা | ২৮ | স্বামী-সেলিম | ০৪ | ০২ | রাজপাড়া |
|
১১ | জুলেখা | ৩২ | স্বামী-ফরিদ | ০৫ | ০২ | রাজপাড়া |
|
১২ | নাছিমা | ৩০ | স্বামী-জামাল | ০৪ | ০২ | রাজপাড়া |
|
১৩ | লাকী বেগম | ২৯ | স্বামী-সেকান্দার | ০৫ | ০২ | রাজপাড়া |
|
১৪ | খাদিজা | ৩০ | স্বামী- ইয়াকুব | ০৪ | ০২ | রাজপাড়া |
|
১৫ | মরিয়ম | ৪০ | স্বামী-দেলোয়ার খান | ০৩ | ০২ | রাজপাড়া |
|
১৬ | খাদিজা | ৩৫ | স্বামী- হাবিবুর রহমান | ০৪ | ০২ | রাজপাড়া |
|
১৭ |
|
| স্বামী |
|
|
|
|
১৮ | ফাতিমা | ৩০ | স্বামী-আমির | ০৩ | ০৩ | বেতমোর |
|
১৯ | রেনু | ৩২ | স্বামী- সোহরাপ | ০৪ | ০৩ | বেতমোর |
|
২০ | বিউটি | ৩০ | স্বামী-বিপুল | ০৩ | ০৩ | বেতমোর |
|
২১ | কল্পনা | ২৮ | স্বামী- কেশব চন্দ্র | ০৪ | ০৩ | বেতমোর |
|
২২ | মাহামুদা | ৩০ | স্বামী- জামাল খান | ০৪ | ০৩ | বেতমোর |
|
২৩ | রিনা | ৩২ | স্বামী-ছগির | ০৪ | ০৩ | বেতমোর |
|
২৪ | রিজিয়া | ৩৫ | স্বামী-লতিফ আকন | ০৫ | ০৩ | বেতমোর |
|
২৫ | শেফালী | ৩২ | স্বামী- রত্তন | ০৪ | ০৩ | বেতমোর |
|
২৬ | তাছলিমা | ২৮ | স্বামী-জাকির হোসেন | ০৪ | ০৩ | বেতমোর |
|
২৭ | হাওয়া | ২৯ | স্বামী-ছিদ্দিকুর রহমান | ০৩ | ০৩ | বেতমোর |
|
২৮ | রেনু | ৩০ | স্বামী-শাহাআলম আকন | ০৩ | ০৩ | বেতমোর |
|
২৯ | জোছনা | ৩২ | স্বামী-কার্তিক | ০৩ | ০৪ | মিঠাখালী |
|
৩০ | আয়শা | ৩৪ | স্বামী-মজিবর | ০৩ | ০৪ | মিঠাখালী |
|
৩১ | মাজেদা | ৩৫ | স্বামী-ফরিদ | ০৪ | ০৪ | মিঠাখালী |
|
৩২ | রেখা | ৩২ | স্বামী-সজল | ০৩ | ০৪ | মিঠাখালী |
|
৩৩ | লতিফা | ৩৩ | স্বামী-হালিম | ০৪ | ০৪ | মিঠাখালী |
|
৩৪ | রেনু | ৪০ | স্বামী-আবু হানিফ | ০৫ | ০৪ | মিঠাখালী |
|
৩৫ | মনিকা রানী | ৩৫ | স্বামী-কৃষ্ণ বৈরাগী | ০৪ | ০৫ | মিঠাখালী |
|
৩৬ | হামিদা | ৩২ | স্বামী-আলম | ০৩ | ০৫ | মিঠাখালী |
|
৩৭ | রম্নমা | ৩০ | স্বামী-ফিরোজ | ০৪ | ০৫ | মিঠাখালী |
|
৩৮ | পারভীন | ৩২ | স্বামী-আবুল কালাম | ০৩ | ০৫ | মিঠাখালী |
|
৩৯ | কহিনুর | ৩১ | স্বামী-কালাম | ০৪ | ০৫ | মিঠাখালী |
|
৪০ | বকুল | ৪০ | স্বামী-শাহাআলম | ০৪ | ০৫ | মিঠাখালী |
|
চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব,ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ | স্বাÿরঃ পদবী ঃ সভাপতি,ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাÿর ঃ পদবী ঃউপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ | চূড়ামত্ম তালিকাঅনুমোদনকারীঃ স্বাÿরঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ক্র নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বমী, অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | মমত্মব্য |
৪১ | মনোয়ারা | ৪০ | স্বামী- সৈয়দ | ০৪ | ০৬ | জরিপেরচর |
|
৪২ | ফিরোজা | ৩৫ | স্বামী-লুৎফর | ০৩ | ০৬ | জরিপেরচর |
|
৪৩ | আয়শা | ৩২ | স্বামী-জয়নাল | ০৩ | ০৬ | জরিপেরচর |
|
৪৪ | রোকেয়া | ৪০ | স্বামী-জলিল | ০৪ | ০৬ | জরিপেরচর |
|
৪৫ | রেশমা | ২৫ | স্বামী-দুলাল | ০৩ | ০৭ | ঘোপখালী |
|
৪৬ | জামিলা | ৩৫ | স্বামী-হালিম | ০৪ | ০৭ | ঘোপখালী |
|
৪৭ | তহমিনা | ৩২ | স্বামী-ছিদ্দিক | ০৪ | ০৭ | ঘোপখালী |
|
৪৮ | ফাতেমা | ৩৫ | স্বামী-আঃরব | ০৪ | ০৭ | ঘোপখালী |
|
৪৯ | শাহিদা | ৩২ | স্বামী-আলম | ০৪ | ০৭ | ঘোপখালী |
|
৫০ | রাজিয়া | ৩৪ | স্বামী-ইউনুছ | ০৪ | ০৭ | ঘোপখালী |
|
৫১ | পারভীন | ৩০ | স্বামী-ইদ্রিস | ০৩ | ০৭ | ঘোপখালী |
|
৫২ | জাহানার | ৩২ | স্বামী-ফারম্নক | ০৪ | ০৭ | ঘোপখালী |
|
৫৩ | মাকসুদা | ৩০ | স্বামী সোহরাপ | ০৪ | ০৭ | ঘোপখালী |
|
৫৪ | হালিমা | ৪০ | স্বামী-জলিল | ০৪ | ০৭ | ঘোপখালী |
|
৫৫ | রোকেয়া | ৩৫ | স্বামী-বাবুল খাঁ | ০৪ | ০৮ | চরকখালী |
|
৫৬ | খাদিজা | ৩২ | স্বামী-বারেক খাঁ | ০৫ | ০৮ | চরকখালী |
|
৫৭ | হাচিনা | ৩০ | স্বামী বেলায়েত | ০৪ | ০৮ | চরকখালী |
|
৫৮ | ফাতিমা | ৩২ | স্বামী-হালিম | ০৫ | ০৮ | জানখালী |
|
৫৯ | রাবিয়া | ৩৫ | স্বামী ছোমেদ | ০৪ | ০৮ | জানখালী |
|
৬০ | ছালেহা | ৪০ | স্বামী-হারম্নন | ০৪ | ০৮ | জানখালী |
|
৬১ | হাওয়া বেগম | ৩৫ | স্বামী-বাবুল | ০৫ | ০৯ | মাঝেরচর |
|
৬২ | হাচিনা | ৪০ | স্বামী সোহরাপ শরীফ | ০৪ | ০৯ | উলুবাড়ীয়া |
|
৬৩ | সখিনা | ৩৫ | স্বামী-বাবুল | ০৫ | ০৯ | উলুবাড়ীয়া |
|
৬৪ | জাহানারা | ৩২ | স্বামী-শাহাজাহান | ০৪ | ০৯ | উলুবাড়ীয়া |
|
৬৫ | মাকসুদা | ৩৩ | স্বামী-আইয়ুব | ০৪ | ০৯ | নিজামিয়া |
|
৬৬ | ফাতিমা | ৩০ | স্বামী-ইলিয়াস | ০৪ | ০৯ | নিজামিয়া |
|
৬৭ | খাদিজা | ৩২ | স্বামী-জাফর আকন | ০৪ | ০৯ | নিজামিয়া |
|
৬৮ | সুমতী | ৪০ | স্বামী-জগদীশ | ০৩ | ০৯ | উলুবাড়ীয়া |
|
৬৯ | হোসনেয়ারা | ৩৮ | স্বামী-আলম | ০৪ | ০৯ | উলুবাড়ীয়া |
|
৭০ | তানিয়া | ২৬ | স্বামী- আলাউদ্দীন | ০৪ | ০৯ | নিজামিয়া |
|
৭১ | সন্ধ্যা রানী | ৪০ | স্বামী-রনজিৎ চন্দ্র | ০৫ | ০৯ | উলুবাড়ীয়া |
|
৭২ | পারভীন | ২৮ | স্বামী-মন্নান | ০৫ | ০৮ | চরকখালী |
|
৭৩ | সুজিতা রানী | ২৮ | স্বামী-সুনীল দাস | ০৫ | ০৭ | ঘোপখালী |
|
৭৪ | হালিমা | ৩০ | স্বামী-মন্নান | ০৬ | ০৭ | ঘোপখালী |
|
৭৫ | আকলিমা | ৩০ | স্বামী-মফেজ | ০৩ | ০৭ | ঘোপখালী |
|
৭৬ | খাদিজা | ৩২ | স্বামী-আবু কালাম | ০৪ | ০৯ | নিজামিয়া |
|
৭৭ | খোদেজা | ৩৭ | স্বামী-আনোয়ার | ০৩ | ০২ | রাজপাড়া |
|
৭৮ | পাখি | ৩৬ | স্বামী-নাসির | ০৩ | ০৮ | চরকখালী |
|
৭৯ |
|
| স্বামী- |
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস